Bromus benekenii - Wald-Trespe
Bromus arvensis x
Acker-Trespe
Gattung: Trespe, Bromus
Familie: Süßgräser, Poaceae
Zeigerwerte nach Ellenberg
Code nach Ehrendorfer: 0153010
Licht: | 6 | zw. Halbschattenpflanze und Halblichtpflanze | |
Temperatur: | X | indifferentes Verhalten | |
Kontinentatlität: | 4 | subozeanisch | |
Feuchte: | 4 | zw. Trockniszeiger und Frischezeiger | |
Reaktion: | 8 | zw. Schwachsäure bis Schwachbase und Basen- und Kalkzeiger | |
Stickstoff: | 4 | zw. stickstoffarme Standorte und mäßig stickstoffreiche Standorte |
Anatomie: skleromorph
Lebensform: Therophyt
+ Kleinart, # Unterart, ° Aggregat, x polymorphe Art, f Forma, v Varietät, h Hybrid