Butomus umbellatus - Schwanenblume
Buxus sempervirens
Buchsbaum
Gattung: Buchsbaum, Buxus
Familie: Buchsbaum-Gewächse, Buxaceae
Pflanzengesellschaft: Charakterart in 1.411:
Phragmition
Zeigerwerte nach Ellenberg
Code nach Ehrendorfer: 0164010
Licht: | 5 | ![]() | Halbschattenpflanze |
Temperatur: | 8 | ![]() | zw. Wärmezeiger und extremer Wärmezeiger |
Kontinentatlität: | 2 | ![]() | ozeanisch |
Feuchte: | 4 | ![]() | zw. Trockniszeiger und Frischezeiger |
Reaktion: | 8 | ![]() | zw. Schwachsäure bis Schwachbase und Basen- und Kalkzeiger |
Stickstoff: | 4 | ![]() | zw. stickstoffarme Standorte und mäßig stickstoffreiche Standorte |
Anatomie: skleromorph
Lebensform: Nanophanerophyt
+ Kleinart, # Unterart, ° Aggregat, x polymorphe Art, f Forma, v Varietät, h Hybrid