Carex bohemica - Böhmische Segge
Carex atrata +
Schwarze Segge
Gattung:
Familie:
Pflanzengesellschaft: Charakterart in 5.22:
Corynephoretalia
Zeigerwerte nach Ellenberg
Code nach Ehrendorfer: 0188330
Licht: | 9 | ![]() | Vollichtpflanze |
Temperatur: | 2 | ![]() | zw. Kältezeiger und Kühlezeiger |
Kontinentatlität: | 3 | ![]() | zw. ozeanisch und subozeanisch |
Feuchte: | 5 | ![]() | Frischezeiger |
Reaktion: | 6 | ![]() | zw. Mäßigsäurezeiger und Schwachsäure bis Schwachbase |
Stickstoff: | ? | ![]() | ungeklärtes Verhalten |
Anatomie: skleromorph
Lebensform: Halbparasit, Hemikryptophyt
+ Kleinart, # Unterart, ° Aggregat, x polymorphe Art, f Forma, v Varietät, h Hybrid