Carex echinata
Igel-Segge
Gattung:
Familie:
Pflanzengesellschaft: Charakterart in 1.61:
Scheuchzerietalia
Zeigerwerte nach Ellenberg
Code nach Ehrendorfer: 0188170
Licht: | 8 | ![]() | Lichtpflanze |
Temperatur: | X | ![]() | indifferentes Verhalten |
Kontinentatlität: | 3 | ![]() | zw. ozeanisch und subozeanisch |
Feuchte: | 8 | ![]() | zw. Feuchtezeiger und Nässezeiger |
Reaktion: | 3 | ![]() | Säurezeiger |
Stickstoff: | 2 | ![]() | zw. Stickstoffärmste Standorte und stickstoffarme Standorte |
Anatomie: helomorph
Lebensform: Halbparasit, Hemikryptophyt
+ Kleinart, # Unterart, ° Aggregat, x polymorphe Art, f Forma, v Varietät, h Hybrid