Carex ferruginea +
Rostrote Segge
Gattung: Segge, Carex
Familie: Sauergräser, Riedgräser, Cyperaceae
Pflanzengesellschaft: Charakterart in 2.612:
Armerion maritimae
Zeigerwerte nach Ellenberg
Code nach Ehrendorfer: 0187480
Licht: | 8 | ![]() | Lichtpflanze |
Temperatur: | 2 | ![]() | zw. Kältezeiger und Kühlezeiger |
Kontinentatlität: | 4 | ![]() | subozeanisch |
Feuchte: | 5 | ![]() | Frischezeiger |
Reaktion: | 8 | ![]() | zw. Schwachsäure bis Schwachbase und Basen- und Kalkzeiger |
Stickstoff: | 4 | ![]() | zw. stickstoffarme Standorte und mäßig stickstoffreiche Standorte |
Lebensform: Geophyt
+ Kleinart, # Unterart, ° Aggregat, x polymorphe Art, f Forma, v Varietät, h Hybrid