Carex ornithopoda - Vogelfuß-Segge
Carex pallescens - Bleiche Segge
Carex otrubae +
Falsche Fuchs-Segge
Gattung:
Familie:
Zeigerwerte nach Ellenberg
Code nach Ehrendorfer: 0188280
Licht: | 6 | zw. Halbschattenpflanze und Halblichtpflanze | |
Temperatur: | 6 | zw. Mäßigwärmezeiger und Wärmezeiger | |
Kontinentatlität: | 2 | ozeanisch | |
Feuchte: | 8 | zw. Feuchtezeiger und Nässezeiger | |
Reaktion: | 7 | Schwachsäure bis Schwachbase | |
Stickstoff: | 6 | zw. mäßig stickstoffreiche Standorte und stickstoffreiche Standorte |
Anatomie: helomorph
Lebensform: Halbparasit, Hemikryptophyt, Geophyt
+ Kleinart, # Unterart, ° Aggregat, x polymorphe Art, f Forma, v Varietät, h Hybrid