Carex rostrata - Flaschen-Segge
Carex rupestris
Felsen-Segge
Gattung:
Familie:
Pflanzengesellschaft: Charakterart in 1.413.1:
Caricion elatae
Zeigerwerte nach Ellenberg
Code nach Ehrendorfer: 0188110
Licht: | 9 | ![]() | Vollichtpflanze |
Temperatur: | 2 | ![]() | zw. Kältezeiger und Kühlezeiger |
Kontinentatlität: | 7 | ![]() | zw. subkontinental und kontinental |
Feuchte: | 4 | ![]() | zw. Trockniszeiger und Frischezeiger |
Reaktion: | 8 | ![]() | zw. Schwachsäure bis Schwachbase und Basen- und Kalkzeiger |
Stickstoff: | 2 | ![]() | zw. Stickstoffärmste Standorte und stickstoffarme Standorte |
Anatomie: skleromorph
Lebensform: Halbparasit, Hemikryptophyt
+ Kleinart, # Unterart, ° Aggregat, x polymorphe Art, f Forma, v Varietät, h Hybrid