Carlina vulgaris - Gemeine Eberwurz
Carpinus betulus
Hainbuche
Gattung: Hainbuche, Carpinus
Familie: Haselnußgewächse, Corylaceae
Pflanzengesellschaft: Charakterart in 5.322:
Meso-Bromion
Zeigerwerte nach Ellenberg
Code nach Ehrendorfer: 0191010
Licht: | 4 | ![]() | zw. Schattenpflanze und Halbschattenpflanze |
Temperatur: | 6 | ![]() | zw. Mäßigwärmezeiger und Wärmezeiger |
Kontinentatlität: | 4 | ![]() | subozeanisch |
Feuchte: | X | ![]() | indifferentes Verhalten |
Reaktion: | X | ![]() | indifferentes Verhalten |
Stickstoff: | X | ![]() | indifferentes Verhalten |
Lebensform: Phanerophyt
+ Kleinart, # Unterart, ° Aggregat, x polymorphe Art, f Forma, v Varietät, h Hybrid