Coronilla minima - Kleine Kronwicke
Coronilla varia - Bunte Kronwicke
Coronilla vaginalis
Umscheidete Kronwicke
Gattung: Kronwicke, Coronilla
Familie: Schmetterlingsblütler, Fabaceae
Zeigerwerte nach Ellenberg
Code nach Ehrendorfer: 0259070
Licht: | 6 | ![]() | zw. Halbschattenpflanze und Halblichtpflanze |
Temperatur: | 5 | ![]() | Mäßigwärmezeiger |
Kontinentatlität: | 4 | ![]() | subozeanisch |
Feuchte: | 3 | ![]() | Trockniszeiger |
Reaktion: | 9 | ![]() | Basen- und Kalkzeiger |
Stickstoff: | 2 | ![]() | zw. Stickstoffärmste Standorte und stickstoffarme Standorte |
Anatomie: skleromorph
Lebensform: krautiger Chamaephyt
+ Kleinart, # Unterart, ° Aggregat, x polymorphe Art, f Forma, v Varietät, h Hybrid