Genista anglica - Englischer Ginster
Genista germanica
Deutscher Ginster
Gattung: Ginster, Genista
Familie: Schmetterlingsblütler, Fabaceae
Pflanzengesellschaft: Charakterart in 5.121:
Genisto-Callunion
Zeigerwerte nach Ellenberg
Code nach Ehrendorfer: 0393020
Licht: | 6 | ![]() | zw. Halbschattenpflanze und Halblichtpflanze |
Temperatur: | 5 | ![]() | Mäßigwärmezeiger |
Kontinentatlität: | 4 | ![]() | subozeanisch |
Feuchte: | 4 | ![]() | zw. Trockniszeiger und Frischezeiger |
Reaktion: | 2 | ![]() | zw. Starksäurezeiger und Säurezeiger |
Stickstoff: | 3 | ![]() | stickstoffarme Standorte |
Lebensform: holziger Chamaephyt
+ Kleinart, # Unterart, ° Aggregat, x polymorphe Art, f Forma, v Varietät, h Hybrid