Hypochoeris uniflora - Einköpfiges Ferkelkraut
Hyssopus officinalis x
Ysop
Gattung: Ysop, Hyssopus
Familie: Lippenblütler, Lamiaceae
Pflanzengesellschaft: Charakterart in 5.111:
Eu-Nardion
Zeigerwerte nach Ellenberg
Code nach Ehrendorfer: 0469010
Licht: | 8 | ![]() | Lichtpflanze |
Temperatur: | 8 | ![]() | zw. Wärmezeiger und extremer Wärmezeiger |
Kontinentatlität: | 6 | ![]() | subkontinental |
Feuchte: | 2 | ![]() | zw. Starktrockniszeiger und Trockniszeiger |
Reaktion: | 7 | ![]() | Schwachsäure bis Schwachbase |
Stickstoff: | 2 | ![]() | zw. Stickstoffärmste Standorte und stickstoffarme Standorte |
Anatomie: skleromorph
Lebensform: holziger Chamaephyt
+ Kleinart, # Unterart, ° Aggregat, x polymorphe Art, f Forma, v Varietät, h Hybrid