Lotus corniculatus - Gemeiner Hornklee
Luzula campestris - Feld-Hainsimse
Lunaria rediviva
Silberblatt
Gattung: Silberblatt, Lunaria
Familie: Kreuzblütler, Brassicaceae
Zeigerwerte nach Ellenberg
Code nach Ehrendorfer: 0552020
Licht: | 4 | ![]() | zw. Schattenpflanze und Halbschattenpflanze |
Temperatur: | 5 | ![]() | Mäßigwärmezeiger |
Kontinentatlität: | 4 | ![]() | subozeanisch |
Feuchte: | 6 | ![]() | zw. Frischezeiger und Feuchtezeiger |
Reaktion: | 7 | ![]() | Schwachsäure bis Schwachbase |
Stickstoff: | 8 | ![]() | ausgesprochener Stickstoffzeiger |
Anatomie: hygromorph
Lebensform: Halbparasit, Hemikryptophyt
+ Kleinart, # Unterart, ° Aggregat, x polymorphe Art, f Forma, v Varietät, h Hybrid