Montia amporitana - Bach-Quellkraut
Monotropa hypopitys °
Fichtenspargel
Gattung: Fichtenspargel, Hypopitys
Familie: Fichtenspargel-Gewächse, Monotropaceae
Pflanzengesellschaft: Charakterart in 7.2:
Vaccinio-Piceetea
Zeigerwerte nach Ellenberg
Code nach Ehrendorfer: 0599010
Licht: | 2 | ![]() | zw. Tiefschattenpflanze und Schattenpflanze |
Temperatur: | X | ![]() | indifferentes Verhalten |
Kontinentatlität: | 5 | ![]() | intermediär |
Feuchte: | 4 | ![]() | zw. Trockniszeiger und Frischezeiger |
Reaktion: | 4 | ![]() | zw. Säurezeiger und Mäßigsäurezeiger |
Stickstoff: | ? | ![]() | ungeklärtes Verhalten |
Lebensform: Geophyt
+ Kleinart, # Unterart, ° Aggregat, x polymorphe Art, f Forma, v Varietät, h Hybrid