Poa glauca - Blaugrünes Rispengras
Poa compressa x
Platthalm-Rispengras
Gattung: Rispengras, Poa
Familie: Süßgräser, Poaceae
Zeigerwerte nach Ellenberg
Code nach Ehrendorfer: 0717140
Licht: | 9 | ![]() | Vollichtpflanze |
Temperatur: | X | ![]() | indifferentes Verhalten |
Kontinentatlität: | 4 | ![]() | subozeanisch |
Feuchte: | 2 | ![]() | zw. Starktrockniszeiger und Trockniszeiger |
Reaktion: | 9 | ![]() | Basen- und Kalkzeiger |
Stickstoff: | 2 | ![]() | zw. Stickstoffärmste Standorte und stickstoffarme Standorte |
Anatomie: skleromorph
Lebensform: Halbparasit, Hemikryptophyt
+ Kleinart, # Unterart, ° Aggregat, x polymorphe Art, f Forma, v Varietät, h Hybrid