Rubus affinis +
Aufrechte Brombeere
Gattung: Brombeere, Rubus
Familie: Rosengewächse, Rosaceae
Zeigerwerte nach Ellenberg
Code nach Ehrendorfer: 0780060
Licht: | 7 | ![]() | Halblichtpflanze |
Temperatur: | 4 | ![]() | zw. Kühlezeiger und Mäßigwärmezeiger |
Kontinentatlität: | 2 | ![]() | ozeanisch |
Feuchte: | 5 | ![]() | Frischezeiger |
Reaktion: | 2 | ![]() | zw. Starksäurezeiger und Säurezeiger |
Stickstoff: | 5 | ![]() | mäßig stickstoffreiche Standorte |
Lebensform: Nanophanerophyt
+ Kleinart, # Unterart, ° Aggregat, x polymorphe Art, f Forma, v Varietät, h Hybrid