Rubus radula +
Raspel-Brombeere
Gattung: Brombeere, Rubus
Familie: Rosengewächse, Rosaceae
Zeigerwerte nach Ellenberg
Code nach Ehrendorfer: 0780840
Licht: | 7 | Halblichtpflanze | |
Temperatur: | 6 | zw. Mäßigwärmezeiger und Wärmezeiger | |
Kontinentatlität: | 2 | ozeanisch | |
Feuchte: | 5 | Frischezeiger | |
Reaktion: | 7 | Schwachsäure bis Schwachbase | |
Stickstoff: | 4 | zw. stickstoffarme Standorte und mäßig stickstoffreiche Standorte |
Lebensform: Nanophanerophyt
+ Kleinart, # Unterart, ° Aggregat, x polymorphe Art, f Forma, v Varietät, h Hybrid