Rubus sulcatus - Furchen-Brombeere
Rubus tereticaulis +
Waldbrombeere
Gattung:
Familie:
Pflanzengesellschaft: Charakterart in 6.213:
Sambuco-Salicion capreae
Zeigerwerte nach Ellenberg
Code nach Ehrendorfer: 0781090
Licht: | 4 | ![]() | zw. Schattenpflanze und Halbschattenpflanze |
Temperatur: | 6 | ![]() | zw. Mäßigwärmezeiger und Wärmezeiger |
Kontinentatlität: | 2 | ![]() | ozeanisch |
Feuchte: | 5 | ![]() | Frischezeiger |
Reaktion: | 5 | ![]() | Mäßigsäurezeiger |
Stickstoff: | 6 | ![]() | zw. mäßig stickstoffreiche Standorte und stickstoffreiche Standorte |
Lebensform: holziger Chamaephyt, Nanophanerophyt
+ Kleinart, # Unterart, ° Aggregat, x polymorphe Art, f Forma, v Varietät, h Hybrid