Sonchus arvensis - Acker-Gänsedistel
Sonchus oleraceus - Kohl-Gänsedistel
Sonchus asper x
Rauhe Gänsedistel
Gattung: Gansedistel, Sonchus
Familie: Korbblütler, Asteraceae
Zeigerwerte nach Ellenberg
Code nach Ehrendorfer: 0850020
Licht: | 7 | ![]() | Halblichtpflanze |
Temperatur: | 5 | ![]() | Mäßigwärmezeiger |
Kontinentatlität: | X | ![]() | indifferentes Verhalten |
Feuchte: | 6 | ![]() | zw. Frischezeiger und Feuchtezeiger |
Reaktion: | 7 | ![]() | Schwachsäure bis Schwachbase |
Stickstoff: | 7 | ![]() | stickstoffreiche Standorte |
Lebensform: Therophyt
+ Kleinart, # Unterart, ° Aggregat, x polymorphe Art, f Forma, v Varietät, h Hybrid