Viola palustris - Sumpf-Veilchen
Viola reichenbachiana - Wald-Veilchen
Viola persicifolia
Graben-Veilchen
Gattung: Veilchen, Viola
Familie: Veilchen-Gewächse, Violaceae
Zeigerwerte nach Ellenberg
Code nach Ehrendorfer: 0945300
Licht: | 6 | ![]() | zw. Halbschattenpflanze und Halblichtpflanze |
Temperatur: | 7 | ![]() | Wärmezeiger |
Kontinentatlität: | 5 | ![]() | intermediär |
Feuchte: | 8 ≈ | ![]() | zw. Feuchtezeiger und Nässezeiger |
Reaktion: | 6 | ![]() | zw. Mäßigsäurezeiger und Schwachsäure bis Schwachbase |
Stickstoff: | ? | ![]() | ungeklärtes Verhalten |
Anatomie: helomorph
Lebensform: Halbparasit, Hemikryptophyt
Wasserhaushalt: wechselnd
+ Kleinart, # Unterart, ° Aggregat, x polymorphe Art, f Forma, v Varietät, h Hybrid