Viola riviniana - Hain-Veilchen
Viola subalpina - Stiefmütterchen
Viola rupestris x
Sand-Veilchen
Gattung: Veilchen, Viola
Familie: Veilchen-Gewächse, Violaceae
Zeigerwerte nach Ellenberg
Code nach Ehrendorfer: 0945280
Licht: | 6 | zw. Halbschattenpflanze und Halblichtpflanze | |
Temperatur: | 5 | Mäßigwärmezeiger | |
Kontinentatlität: | 7 | zw. subkontinental und kontinental | |
Feuchte: | 3 | Trockniszeiger | |
Reaktion: | 8 | zw. Schwachsäure bis Schwachbase und Basen- und Kalkzeiger | |
Stickstoff: | 2 | zw. Stickstoffärmste Standorte und stickstoffarme Standorte |
Lebensform: Halbparasit, Hemikryptophyt
+ Kleinart, # Unterart, ° Aggregat, x polymorphe Art, f Forma, v Varietät, h Hybrid