Festuca arundinacea - Rohr-Schwingel
Festuca duvalii - Duval's Schwingel
Festuca cinerea +
Blauer Schaf-Schwingel
Gattung: Schwingel, Festuca
Familie: Süßgräser, Poaceae
Zeigerwerte nach Ellenberg
Code nach Ehrendorfer: 0372620
Licht: | 9 | ![]() | Vollichtpflanze |
Temperatur: | 7 | ![]() | Wärmezeiger |
Kontinentatlität: | 4 | ![]() | subozeanisch |
Feuchte: | 2 | ![]() | zw. Starktrockniszeiger und Trockniszeiger |
Reaktion: | 8 | ![]() | zw. Schwachsäure bis Schwachbase und Basen- und Kalkzeiger |
Stickstoff: | 1 | ![]() | Stickstoffärmste Standorte |
Anatomie: skleromorph
Lebensform: Halbparasit, Hemikryptophyt
+ Kleinart, # Unterart, ° Aggregat, x polymorphe Art, f Forma, v Varietät, h Hybrid