Festuca cinerea - Blauer Schaf-Schwingel
Festuca gigantea - Riesen-Schwingel
Festuca duvalii +
Duval's Schwingel
Gattung: Schwingel, Festuca
Familie: Süßgräser, Poaceae
Pflanzengesellschaft: Charakterart in 5.21:
Sedo-Scleranthetalia
Zeigerwerte nach Ellenberg
Code nach Ehrendorfer: 0372180
Licht: | 9 | ![]() | Vollichtpflanze |
Temperatur: | 8 | ![]() | zw. Wärmezeiger und extremer Wärmezeiger |
Kontinentatlität: | 7 | ![]() | zw. subkontinental und kontinental |
Feuchte: | 1 | ![]() | Unterwasserpflanze, Wasserpflanze, Wechselwasserzeiger, Starktrockniszeiger |
Reaktion: | 8 | ![]() | zw. Schwachsäure bis Schwachbase und Basen- und Kalkzeiger |
Stickstoff: | 1 | ![]() | Stickstoffärmste Standorte |
Anatomie: skleromorph
Lebensform: Halbparasit, Hemikryptophyt
+ Kleinart, # Unterart, ° Aggregat, x polymorphe Art, f Forma, v Varietät, h Hybrid