Rubus vulgaris - Kreuzblättrige Brombeere
Rubus ulmifolius +
Ulmenblättrige Brombeere
Gattung:
Familie:
Zeigerwerte nach Ellenberg
Code nach Ehrendorfer: 0781130
Licht: | 8 | ![]() | Lichtpflanze |
Temperatur: | 8 | ![]() | zw. Wärmezeiger und extremer Wärmezeiger |
Kontinentatlität: | 2 | ![]() | ozeanisch |
Feuchte: | 5 | ![]() | Frischezeiger |
Reaktion: | 8 | ![]() | zw. Schwachsäure bis Schwachbase und Basen- und Kalkzeiger |
Stickstoff: | 7 | ![]() | stickstoffreiche Standorte |
Anatomie: skleromorph
Lebensform: Nanophanerophyt
+ Kleinart, # Unterart, ° Aggregat, x polymorphe Art, f Forma, v Varietät, h Hybrid