Rubus ulmifolius - Ulmenblättrige Brombeere
Rudbeckia laciniata - Schlitzblättriger Sonnenhut
Rubus vulgaris +
Kreuzblättrige Brombeere
Gattung:
Familie:
Zeigerwerte nach Ellenberg
Code nach Ehrendorfer: 0781180
Licht: | 5 | ![]() | Halbschattenpflanze |
Temperatur: | 5 | ![]() | Mäßigwärmezeiger |
Kontinentatlität: | 3 | ![]() | zw. ozeanisch und subozeanisch |
Feuchte: | 5 | ![]() | Frischezeiger |
Reaktion: | 3 | ![]() | Säurezeiger |
Stickstoff: | 6 | ![]() | zw. mäßig stickstoffreiche Standorte und stickstoffreiche Standorte |
Lebensform: Nanophanerophyt
+ Kleinart, # Unterart, ° Aggregat, x polymorphe Art, f Forma, v Varietät, h Hybrid