Thelypteris limbosperma - Bergfarn
Thelypteris phegopteris - Buchenfarn
Thelypteris palustris
Sumpffarn
Gattung: Buchenfarn, Phegopteris
Familie: Thelypteridaceae
Zeigerwerte nach Ellenberg
Code nach Ehrendorfer: 0892020
Licht: | 5 | ![]() | Halbschattenpflanze |
Temperatur: | X | ![]() | indifferentes Verhalten |
Kontinentatlität: | X | ![]() | indifferentes Verhalten |
Feuchte: | 8 | ![]() | zw. Feuchtezeiger und Nässezeiger |
Reaktion: | 5 | ![]() | Mäßigsäurezeiger |
Stickstoff: | 6 | ![]() | zw. mäßig stickstoffreiche Standorte und stickstoffreiche Standorte |
Anatomie: hygromorph, helomorph
Lebensform: Geophyt
+ Kleinart, # Unterart, ° Aggregat, x polymorphe Art, f Forma, v Varietät, h Hybrid