Thelypteris palustris - Sumpffarn
Thesium alpinum - Alpen-Leinblatt
Thelypteris phegopteris
Buchenfarn
Gattung: Buchenfarn, Phegopteris
Familie: Thelypteridaceae
Pflanzengesellschaft: Charakterart in 8.21:
Alnetalia
Zeigerwerte nach Ellenberg
Code nach Ehrendorfer: 0892030
Licht: | 2 | ![]() | zw. Tiefschattenpflanze und Schattenpflanze |
Temperatur: | 4 | ![]() | zw. Kühlezeiger und Mäßigwärmezeiger |
Kontinentatlität: | 3 | ![]() | zw. ozeanisch und subozeanisch |
Feuchte: | 6 | ![]() | zw. Frischezeiger und Feuchtezeiger |
Reaktion: | 4 | ![]() | zw. Säurezeiger und Mäßigsäurezeiger |
Stickstoff: | 6 | ![]() | zw. mäßig stickstoffreiche Standorte und stickstoffreiche Standorte |
Anatomie: hygromorph
Lebensform: Geophyt
+ Kleinart, # Unterart, ° Aggregat, x polymorphe Art, f Forma, v Varietät, h Hybrid